黒沢尻北小学校 シングル 物件情報
物件一覧
AP A.court
C2539S_A206
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539S_P202
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539S_P203
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539S_P205
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539S_P206
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538S_208
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP アーバンスタイルⅠ
C2559_Ⅰ102
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.29m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP アーバンスタイルⅡ
C2559_Ⅱ102
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.29m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP A.court
C2539S_A207
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP A.court
C2539S_A201
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539S_P201
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539S_P207
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38.69m²(11.7坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP アーバンスタイルⅠ
C2559_Ⅰ101
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.29m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP アーバンスタイルⅠ
C2559_Ⅰ103
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.29m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP アーバンスタイルⅡ
C2559_Ⅱ101
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.29m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP アーバンスタイルⅡ
C2559_Ⅱ103
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.29m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP K.court
C2529_K105
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.41m²(11.61坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP K.court
C2529_K102
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.41m²(11.61坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP K.court
C2529_K103
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.41m²(11.61坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP C.court
C2529_C102
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.41m²(11.61坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
