黒沢尻北小学校 シングル 物件情報
物件一覧
AP エバーグリーンD

C1154_201
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北上市町分2地割 |
間取 | 1K |
面積 | 24.5m²(7.41坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP ルードリブリ

C220_B
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市上野町五丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP ディアス萩野C

C1134_C101
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北上市さくら通り三丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2001/09 |
AP ルードリブリ

C220S_E
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北上市上野町五丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP ルードリブリ

C220S_F
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市上野町五丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP ルードリブリ

C220S_H
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北上市上野町五丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP ルードリブリ

C220S_G
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市上野町五丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP フラッツM

C118_102
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市上野町三丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1993/06 |
AP フラッツM

C118_203
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市上野町三丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1993/06 |
AP パセオジンD

C1114_D201
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北上市さくら通り四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP ディアス萩野C

C1134_C102
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北上市さくら通り三丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2001/09 |
AP エンブレムタウンA

C502_A102
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 北上市町分2地割 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2005/02 |
AP Allegio(アレジオ)

C2565_103
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 北上市上野町三丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.02m²(8.47坪) |
築年月 | 2022/02 |
AP ANESIS(アネシス)Ⅱ

C232_2-102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 北上市常盤台三丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.97m²(13.9坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP コーポ藤沢

C1483_202
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP コーポ藤沢

C1483_103
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP コーポ藤沢

C1483_101
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP コーポ藤沢

C1483_102
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP コーポ藤沢

C1483_205
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP コーポ藤沢

C1483_105
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2005/06 |