黒沢尻北小学校 シングル 物件情報
物件一覧
AP Vista(ヴィスタ)Ⅰ
C2560_Ⅰ105
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市さくら通り五丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.94m²(9.35坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP Vista(ヴィスタ)Ⅱ
C2560_Ⅱ101
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市さくら通り五丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.94m²(9.35坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP Vista(ヴィスタ)Ⅱ
C2560_Ⅱ105
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市さくら通り五丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.94m²(9.35坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP ノースランド上野B
C2293_B102
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町二丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.61m²(8.65坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
AP ブルック北上Ⅰ
C2561S_Ⅰ201
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP ブルック北上Ⅱ
C2561S_Ⅱ201
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP ワンリッチ上野町A
C2562_A101
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562_B101
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町A
C2562_A107
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562_B107
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ブルック北上Ⅰ
C2561S_Ⅰ206
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP ブルック北上Ⅱ
C2561S_Ⅱ206
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP ワンリッチ上野町A
C2562S_A202
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町A
C2562S_A203
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町A
C2562S_A205
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B202
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B203
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B205
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B206
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538_102
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.38m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
