アパート
[賃料]
3.8万円
[管理費等]
4,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 学区 |
交通 徒歩/距離 |
間取 面積 |
敷金 礼金 |
築年月 |
北上市常盤台四丁目 北上市/黒沢尻北小学校 |
交通 県交通堤ケ丘バス停 徒歩3分 180m |
1K 28m² |
- - |
2005/08 |
物件名 | エム常盤台 | 物件コード | C579_203 |
---|---|---|---|
駐車場月額 | 2台目P | - | |
間取詳細 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
火災保険 | 要 | 保証委託料 | 必須 オリコ・フォレント・インシュア 初回¥33000(税込)+賃料の2%/月 |
取引態様 | 仲介 | 仲介料(税別) | 1ヶ月 |
現況 | 空室 | 入居 | 即時 |
契約期間 | 2年 | ||
諸費用 | 町内会費(年額) 4,800円 ハウスクリーニング代(前納) 55,000円 安心サポート24プラス(月額)税込 1,320円 |
||
特色 | 水洗トイレ、シャワートイレ、シャワー有、エアコン(有)、洗面所(有)・物置・TVドアホン・BSアンテナ・デジタロック・洗髪洗面化粧台、WIクローゼット、インターネット無料(Wi-Fi対応)、インターネット無料 | ||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | . |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|