礼金無し物件 物件情報
物件一覧
AP ウインドミルⅡ
C5_2-104
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 北上市村崎野19地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP ウインドミルⅡ
C5_2-204
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 北上市村崎野19地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP ウインドミルⅠ
C5_1-103
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 北上市村崎野19地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP ウインドミルⅡ
C5_2-103
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 北上市村崎野19地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP ベイリーフバウ
C212_102
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳5地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
AP ルードリブリ
C220S_H
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北上市上野町五丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
AP ルードリブリ
C220S_G
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市上野町五丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
AP エステート107
C591_A-1
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP エステート107
C591_B-1
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP エステート107
C46_A-2
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP エステート107
C46_B-2
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP カムフォート柳原
C106_1
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市柳原町一丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
AP エクセレント
C228_203
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 北上市黒沢尻三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.57m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
AP シティプラザ花巻D
C469_D108
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 花巻市大谷地 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.63m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP シティプラザ花巻D
C469_D111
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 花巻市大谷地 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.63m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP シティプラザ花巻D
C469_D210
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 花巻市大谷地 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.63m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP シティプラザ花巻D
C469_D205
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 花巻市大谷地 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.63m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP シティプラザ花巻D
C469_D206
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 花巻市大谷地 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.63m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP プリムヴェールB
C360_B204
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP プリムヴェールF
C360_F201
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
