築5年以内 物件情報
物件一覧
AP Allegio(アレジオ)
                C2565_103
| 賃料 | 4.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) | 
| 築年月 | 2022/02 | 
AP サンブライト上野町
                C2520_101
| 賃料 | 4.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520_102
| 賃料 | 4.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520_103
| 賃料 | 4.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520_105
| 賃料 | 4.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520_106
| 賃料 | 4.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.02m²(8.47坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520S_202
| 賃料 | 4.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520S_203
| 賃料 | 4.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP サンブライト上野町
                C2520S_205
| 賃料 | 4.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP Bonheur(ボヌール)常盤台B
                C2417_B-103
| 賃料 | 4.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 北上市常盤台四丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 29.42m²(8.89坪) | 
| 築年月 | 2022/08 | 
AP サンブライト上野町
                C2520S_206
| 賃料 | 4.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) | 
| 築年月 | 2024/11 | 
AP Allegio(アレジオ)
                C2565_203
| 賃料 | 4.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) | 
| 築年月 | 2022/02 | 
AP エスポワール上野
                C2421_102
| 賃料 | 4.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.27m²(8.55坪) | 
| 築年月 | 2022/05 | 
AP エスポワール上野
                C2421_103
| 賃料 | 4.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.27m²(8.55坪) | 
| 築年月 | 2022/05 | 
AP カーサグレイスcasa grace
                C2508_101
| 賃料 | 4.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 北上市二子町千苅 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 28.61m²(8.65坪) | 
| 築年月 | 2024/09 | 
AP エスポワール上野
                C2421_101
| 賃料 | 4.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.27m²(8.55坪) | 
| 築年月 | 2022/05 | 
AP エスポワール上野
                C2421_106
| 賃料 | 4.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - -  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,500円 | 
| 所在地 | 北上市上野町三丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 28.27m²(8.55坪) | 
| 築年月 | 2022/05 | 
AP カーサグレイスcasa grace
                C2508_102
| 賃料 | 4.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 北上市二子町千苅 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 28.61m²(8.65坪) | 
| 築年月 | 2024/09 | 
AP カーサグレイスcasa grace
                C2508_103
| 賃料 | 4.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 北上市二子町千苅 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 28.61m²(8.65坪) | 
| 築年月 | 2024/09 | 
AP MONCIEL(モンシエル)
                C2526_102
| 賃料 | 5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,300円 | 
| 所在地 | 北上市二子宿表 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 27.68m²(8.37坪) | 
| 築年月 | 2023/07 | 
