追い焚き機能付 物件情報
物件一覧
AP K.court
C2529S_K202
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP C.court
C2529S_C202
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP C.court
C2529S_C203
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP C.court
C2529S_C205
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP K.court
C2529S_K201
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP K.court
C2529S_K206
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP C.court
C2529S_C201
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP C.court
C2529S_C206
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
平家 バイヨンヌ
C1695_3
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市本通り三丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.55m²(17.4坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
MS ハウディ北上
C176_703
| 賃料 | 7.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 北上市大通り一丁目 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 74.47m²(22.52坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS ハウディ北上
C176_1001
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 北上市大通り一丁目 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 74.53m²(22.54坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
