飯豊小学校 シングル 物件情報
物件一覧
AP リッチモンド
C1149_202
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢17地割 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP リッチモンド
C1149_203
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢17地割 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-202
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-203
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-205
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-206
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅵ
C2530S_6-206
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅵ
C2530S_6-205
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-207
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-201
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP ポールスターC
C2333_C102
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢21地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.09m²(13.03坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
