江釣子小学校 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
AP エトワスE
C1118_E202
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳20地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
AP エトワスD
C1118_D102
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳20地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
AP ベイリーフバウ
C212_101
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳5地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
AP ベイリーフバウ
C212_102
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳5地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
AP エステート107
C591_A-1
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP エステート107
C591_B-1
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP エステート107
C46_A-2
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP エステート107
C46_B-2
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子7地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.33m²(11.89坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
AP プリムヴェールB
C360_B204
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP プリムヴェールF
C360_F201
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
AP プリムヴェールB
C360_B105
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP プリムヴェールB
C360_B206
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP プリムヴェールE
C360_E104
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP プリムヴェールE
C360_E205
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP プリムヴェールE
C360_E102
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP プリムヴェールA
C359_A205
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP プリムヴェールD
C359_D101
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP プリムヴェールA
C359_A105
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP プリムヴェールA
C359_A206
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP パストラル北上Ⅱ
C2248_102
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子16地割 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.71m²(16.85坪) |
| 築年月 | 2001 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
