北上市全域 シングル 物件情報
物件一覧
AP Cielo(シエロ)A
C1901_A102
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢21地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.2m²(10.64坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
AP Cielo(シエロ)D
C1901_D101
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢21地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.2m²(10.64坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
AP Cielo(シエロ)C
C1901_C102
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢21地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.2m²(10.64坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
AP ポールスターC
C2333_C102
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢21地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.09m²(13.03坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
AP ポミエ
C2528S_202
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 北上市二子町宿東 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 28.67m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP ポミエ
C2528S_203
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 北上市二子町宿東 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 28.67m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP ポミエ
C2528S_205
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 北上市二子町宿東 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 28.67m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP ル・メイユール上江釣子
C2532S_208
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子12地割 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 35.55m²(10.75坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
AP A.court
C2539_A101
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.86m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP A.court
C2539_A107
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.86m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539_P101
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.86m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP P.court
C2539_P107
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市藤沢18地割 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.86m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538S_202
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538S_203
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538S_205
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538S_206
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538S_207
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 42.3m²(12.79坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP 清水館(セイスイカン)Ⅰ
C2556S_1-202
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市しらゆり19番 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
AP 清水館(セイスイカン)Ⅰ
C2556S_1-203
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市しらゆり19番 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
AP 清水館(セイスイカン)Ⅰ
C2556S_1-205
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市しらゆり19番 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
