北上市全域 シングル 物件情報
物件一覧
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B203
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B205
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP ワンリッチ上野町B
C2562S_B206
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP アルボA
C315_A101
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳18地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP エステート柳原町A
C2155_A203
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市柳原町一丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 39.29m²(11.88坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP エステート柳原町A
C2155_A206
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市柳原町一丁目 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 39.29m²(11.88坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP アルボA
C315_A202
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北上市北鬼柳18地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
貸家 白百合ハウス
C835_B
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北上市柳原町四丁目 |
| 間取 | 2LK |
| 面積 | 57.97m²(17.53坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP ポミエ
C2528_102
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 北上市二子町宿東 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.67m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP ポミエ
C2528_103
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 北上市二子町宿東 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.67m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP ポミエ
C2528_105
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 北上市二子町宿東 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.67m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-207
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP SUN PALACE北上Ⅴ
C2530S_5-201
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市飯豊24地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538_102
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.38m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538_103
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.38m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538_105
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.38m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP LebeL vier(ルベルフィア)
C2538_106
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市上野町四丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.38m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP KSK北上Ⅱ
C2541S_B202
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 岩手県北上市里分12地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 37.25m²(11.26坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
AP KSK北上Ⅱ
C2541S_B203
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 岩手県北上市里分12地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 37.25m²(11.26坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
AP KSK北上Ⅱ
C2541S_B205
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 岩手県北上市里分12地割 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 37.25m²(11.26坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
