北上市全域 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP プリムヴェールD
C359_D101
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ハーモニアスK A
C1144_A202
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP プリムヴェールA
C359_A105
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP ツインハイツ大堤A
C199_A203
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市大堤南一丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.5m²(11.94坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP メゾンエクリュ
C504_201
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市大曲町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP プリムヴェールA
C359_A206
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.33m²(19.45坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP パストラル北上Ⅱ
C2248_102
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 北上市上江釣子16地割 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.71m²(16.85坪) |
| 築年月 | 2001 |
AP エンブレム
C247_102
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 北上市さくら通り四丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 49.17m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP ジョイカームA
C1106_A102
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北上市村崎野14地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.2m²(13.06坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP さくらヒルズ
C900_204
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北上市さくら通り五丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP スカイハウスA
C76_A102
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 55.2m²(16.69坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP カマールサヤ
C727_103
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 北上市二子町蟹沢 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.18m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP メゾン田村
C2_201
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 北上市黒沢尻三丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.4m²(19.78坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
AP セリーナサイガワB
C733_B102
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 北上市下江釣子15地割 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.18m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP サンライズ
C618_102
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 北上市藤沢20地割 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP サンアイリス
C73_103
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 北上市常盤台四丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.85m²(12.96坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP ブルースカイD
C627_D202
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市中野町一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
AP エミネントパル
C151_202
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 北上市黒沢尻三丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.62m²(14.7坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP スカイハウスC
C76_C201
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 北上市上野町二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 55.2m²(16.69坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS 常盤台コーポラス
C47_202
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北上市常盤台一丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 49.14m²(14.86坪) |
| 築年月 | 1989/10 |
