売地
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
奥州市水沢天文台通り | 水沢/水沢南小学校 |
155.18m² 10.22万円 |
相談 |
物件コード | A3427 | ||
---|---|---|---|
交通 | 水沢 水沢南小学校
水沢 水沢全域 |
学区 | 水沢南小学校 640m 水沢南中学校 2,860m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4m(幅員) 公道 20m(接面) 西 6m(幅員) 公道 8m(接面) |
セットバック | 有 |
特色 | 上水道、下水道、建築条件無し、都市ガス | ||
備考 | |||
取引条件有効期限 | 2025年08月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|