売地
[価格]
478万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
金ケ崎町西根杉ノ崎 | 金ケ崎町/金ケ崎小学校 |
209.62m² 7.53万円 |
相談 |
物件コード | A2928_4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金ケ崎町 金ケ崎小学校
金ケ崎町 金ケ崎町全域 |
学区 | 金ケ崎小学校 860m 金ケ崎中学校 1,800m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 6m(幅員) 公道 | セットバック | 無 |
特色 | 上水道、下水道 ●建築条件無し | ||
備考 | 区画4-1 | ||
取引条件有効期限 | 2025年03月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|