![]() |
![]() |
建物情報
◎下記一覧に掲載されていない物件もございます。ご希望の方には全物件掲載の情報誌を無料でプレゼントいたします!| 学区 | 物件No. | 物件種別 | 市 | 町名 | 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 間取り |
| − | B327 | 売店舗 | 北上市 | 北鬼柳18地割 | 6800万円 | 329.08u(99.54坪) | 936.64u(283.33坪) | |
| − | B432 | 売店舗 | 北上市 | 上野町一丁目 | 3200万円 | 324.42u(98.13坪) | 366.03u(110.72坪) | |
| − | B699 | 売車庫 | 北上市 | 若宮町一丁目 | 700万円 | 167.56u(50.68坪) | ガレージ2棟 | |
| − | B920 | 売事務所 | 北上市 | 町分18地割 | 4200万円 | 211.15u(63.87坪) | 1603u(484.9坪) | − |
| − | B921 | 売民宿 | 北上市 | 相去町笹長根 | 1600万円 | 332.63u(100.62坪) | 485u(146.71坪) | 17個室(和室) |
| − | B982 | 売店舗 | 北上市 | 常盤台四丁目 | 2480万円 | 171.52u(51.88坪) | 543.22u(164.32坪) | − |
| 笠松小学校 | B348 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町藤根1地割 | 1800万円 | 163.95u(49.5坪) | 365.98u(110.72坪) | 6LDK |
| 笠松小学校 | B947 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町横川目35地割 | 1380万円 | 138.57u(41.91坪) | 497.96u(150.63坪) | 4LDK |
| 笠松小学校 | B1039 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町竪川目2地割 | 1280万円 | 259.18u(78.4坪) | 847.87u(256.48坪) | 8DK |
| 鬼柳小学校 | B1010 | 中古住宅 | 北上市 | 鬼柳町卯の木 | 5000万円 | 365.55u(110.57坪) | 2877.35u(870.39坪) | 10DK |
| 江釣子小学校 | B671 | 中古住宅 | 北上市 | 上江釣子19地割 | 1200万円 | 135.17u(40.88坪) | 274.11u(82.91坪) | 7DK |
| 黒沢尻西小学校 | B475 | 店舗付中古住宅 | 北上市 | 鍛冶町三丁目 | 1100万円 | 178.97u(54.13坪) | 265.25u(80.23坪) | |
| 黒沢尻西小学校 | B686 | 店舗付中古住宅 | 北上市 | 本通り一丁目 | 1298万円 | 195.38u(59.1坪) | 88.59u(26.79坪) | 4DK |
| 黒沢尻西小学校 | B1012 | 売アパート | 北上市 | 九年橋一丁目 | 1650万円 | 268.29u(81.15坪)*2 | 496.85u(150.29坪) | 2DK*16 |
| 黒沢尻西小学校 | B1015 | 店舗付中古住宅 | 北上市 | 本通り四丁目 | 1022万円 | 134.98u(40.83坪) | 157.58u(47.66坪) | |
| 黒沢尻西小学校 | B1049 | 中古住宅 | 北上市 | 有田町 | 2980万円 | 193.35u(58.48坪) | 305.85u(92.51坪) | 3LDK |
| 黒沢尻東小学校 | B621 | 中古住宅 | 北上市 | 中野町二丁目 | 1200万円 | 201.99u(61.1坪) | 256.57u(77.61坪) | 6K+納戸+車庫 |
| 黒沢尻東小学校 | B645 | 中古住宅 | 北上市 | 黒沢尻三丁目 | 1600万円 | 133.93u(40.51坪) | 293.05u(88.64坪) | 3DK |
| 黒沢尻東小学校 | B983 | 店舗付中古住宅 | 北上市 | 中野町三丁目 | 2480万円 | 179.41u(54.27坪) | 330.33u(99.92坪) | 4DK |
| 黒沢尻東小学校 | B1013 | 売アパート(貸家) | 北上市 | 川岸三丁目 | 3600万円 | ※備考欄参照 | 1357.15u(410.53坪) | |
| 黒沢尻東小学校 | B1024 | 中古住宅 | 北上市 | 川岸三丁目 | 1980万円 | 204.49u(61.85坪) | 251.65u(76.12坪) | 10DK |
| 黒沢尻東小学校 | B1030 | 中古住宅 | 北上市 | 中野町二丁目 | 1500万円 | 119.65u(36.18坪) | 246.36u(74.52坪) | 5DK |
| 黒沢尻北小学校 | B296 | 中古住宅・寮 | 北上市 | 藤沢18地割 | 1700万円 | 175.59u・81.98u | 909.99u(275.27坪) | 7DK・4DK |
| 黒沢尻北小学校 | B443 | 中古住宅 | 北上市 | 堤ヶ丘一丁目 | 480万円 | 63.75u(19.25坪) | 173.72u(52.55坪) | 4DK |
| 黒沢尻北小学校 | B942 | 中古住宅 | 北上市 | さくら通り四丁目 | 888万円 | 75.23u(22.75坪) | 170.55u(51.59坪) | 4DK |
| 黒沢尻北小学校 | B980 | 中古住宅 | 北上市 | 上野町一丁目 | 1112万円 | 100.61u(30.43坪) | 367.54u(111.18坪) | 5DK |
| 二子小・黒北小 | B637 | 中古住宅 | 北上市 | 二子町上野 | 1780万円 | 112.34u(33.98坪) | 232.04u(70.19坪) | 3LDK |
| 北上南小学校 | B196 | 倉庫付中古住宅 | 北上市 | 相去町下成沢 | 2780万円 | 145.83u(44.11坪) | 2738.42u(828.37坪) | 2K+倉庫+事務室 |
| 北上南小学校 | B711 | 売アパート | 北上市 | 大堤南二丁目 | 1980万円 | 214.7u(64.94坪) | 330.08u(99.84坪) | 2DK*4 |
| 北上南小学校 | B950 | 中古住宅 | 北上市 | 相去町字平林 | 1300万円 | 244.18u(73.86坪) | 2216u(670.34坪) | 10DK |
| 和賀西小学校 | B1086 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町横川目12地割 | 2380万円 | 144.96u(43.85坪) | 520.99u(157.59坪) | 4LDK |
| 和賀東小学校 | B944 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町長沼5地割 | 1000万円 | 88.59u(26.79坪) | 207.16u(62.66坪) | 3LDK |
| 胆沢第一小学校 | B1022 | 中古住宅 | 胆沢区 | 小山字森 | 950万円 | 93.56u(28.30坪) | 231.41u(70坪) | 4LDK |
| 南都田小学校 | B302 | 中古住宅 | 胆沢区 | 南都田字漆町 | 1900万円 | 140.12u(42.38坪) | 496.01u(150.04坪) | 3LDK |
| − | B374 | 売店舗 | 水沢区 | 佐倉河字西沖ノ目 | 3000万円 | 794.41u(240.3坪) | 936.24u(283.21坪) | |
| − | B578 | 売ゴルフ練習場 | 水沢区 | 姉体町大内田前 | 5000万円 | 84.46u(25.54坪) | 8189u(2477.17坪) | |
| − | B618 | 売店舗 | 水沢区 | 中上野町 | 2300万円 | ※備考欄参照 | 517.74u(156.61坪) | |
| − | B1090 | 売ビル | 水沢区 | 太日通り二丁目 | 4980万円 | 597.51u(180.74坪) | 1032.72u(312.39坪) | − |
| 佐倉河小学校 | B357 | 売建住宅 | 水沢区 | 佐倉河字堂西 | 1620万円 | 89.44u(27.06坪) | 205.91u(62.28坪) | q |
| 佐倉河小学校 | B359 | 売建住宅 | 水沢区 | 佐倉河字堂西 | 1675万円 | 92.74u(28.05坪) | 217.31u(65.73坪) | 2LDK |
| 佐倉河小学校 | B1091 | 中古住宅 | 水沢区 | 佐倉河字薬師堂 | 1780万円 | 125.67u(38.01坪) | 570u(172.42坪) | 6DK |
| 常盤小学校 | B609 | 売アパート | 水沢区 | 中田町 | 700万円 | 179.88u(54.41坪) | 193.97u(58.67坪) | *5 |
| 常盤小学校 | B1069 | 中古住宅 | 水沢区 | 太日通り二丁目 | 980万円 | 224.67u(67.95坪) | 212u(64.13坪) | 8DK+事務所+納戸 |
| 常盤小学校 | B1075 | 建売住宅 | 水沢区 | 中田町 | 1980万円 | 107.65u(32.56坪) | 211.27u(63.9坪) | 3LDK |
| 常盤小学校 | B1077 | 売アパート(平家) | 水沢区 | 佐倉河字杉ノ堂 | 1780万円 | 52.99u(16.02坪) | 326.82u(98.86坪) | 3DK*2 |
| 常盤小学校 | B1078 | 売アパート(平家) | 水沢区 | 佐倉河字杉ノ堂 | 650万円 | 53.41u(16.15坪) | 161.76u(48.93坪) | 3DK |
| 常盤小学校 | B1082 | 中古住宅 | 水沢区 | 東中通り一丁目 | 950万円 | 200.68u(60.70坪) | 243.84u(73.76坪) | 3DK |
| 水沢小学校 | B987 | 売アパート | 水沢区 | 斉の神 | 1980万円 | 386.77u(116.99坪) | 390.49u(118.12坪) | 2K*6+店舗2 |
| 水沢小学校 | B996 | 中古住宅 | 水沢区 | 字日高西 | 890万円 | 97.3u(29.43坪) | 165u(49.91坪) | 6DK |
| 水沢小学校 | B1011 | 店舗・中古住宅 | 水沢区 | 字横町 | 1200万円 | 153u(店舗)・110.96u(居宅) | 232.1u(70.21坪) | −・4LDK |
| 水沢小学校 | B1041 | 中古住宅 | 水沢区 | 字釜田 | 700万円 | 80.01u(24.2.坪) | 197.34u(59.69坪) | 2LDK |
| 水沢小学校 | B1043 | 店舗付中古住宅 | 水沢区 | 柳町 | 986万円 | 102.09u(30.88坪) | 278.21u(84.15坪) | 3DK+店舗 |
| 水沢小学校 | B1052 | 店舗付中古住宅 | 水沢区 | 東町 | 1980万円 | 211.73u(64.04坪) | 110.74u(33.49坪) | 2LDK+店舗 |
| 水沢南小学校 | B403 | 売アパート | 水沢区 | 山崎町 | 1480万円 | 360.99u(220.44坪) | 201u(60.8坪) | |
| 水沢南小学校 | B992 | 中古住宅 | 水沢区 | 南大鐘一丁目 | 690万円 | 90.25u(27.3坪) | 165.76u(50.14坪) | 5DK |
| 水沢南小学校 | B1051 | 中古住宅 | 水沢区 | 天文台通り | 2780万円 | 240.76u(72.82坪) | 411.47u(124.46坪) | 7DK+納戸 |
| 水沢南小学校 | B1054 | 建売住宅 | 水沢区 | 天文台通り | 1850万円 | 107.98u(32.66坪) | 254.54u(76.99坪) | 3LDK |
| 水沢南小学校 | B1079 | 中古住宅 | 水沢区 | 西上野町 | 1500万円 | 117.99u(35.69坪) | 205.76u(62.24坪) | 3LDK |
| B818 | 店舗付中古住宅 | 江刺区 | 大通り | 500万円 | 180.70u(54.66坪) | 248.69u(75.22坪) | ||
| − | B553 | 売事務所・倉庫 | 江刺区 | 岩谷堂字南八日市 | 2235万円 | 1219.57u(368.9坪) | 1213.45u(367.06坪) | |
| 愛宕小学校 | B917 | 店舗付中古住宅 | 江刺区 | 愛宕字力石 | 3480万円 | 172.31u(52.12坪) | 1138.75u(344.47坪) | 2LSDK+店舗 |
| 稲瀬小学校 | B1032 | 中古住宅 | 江刺区 | 稲瀬字谷地 | 1680万円 | 116.76u(35.31坪) | 281.41u(85.12坪) | 4LDK |
| 稲瀬小学校 | B1063 | 中古住宅 | 江刺区 | 稲瀬字新山 | 1750万円 | 117.05u(35.4坪) | 385.1u(116.49坪) | 5LDK |
| 第一小学校 | B804 | 中古住宅 | 金ヶ崎町 | 三ヶ尻長根前 | 500万円 | 59.62u(18.03坪) | 379.85u(114.90坪) | 2DK+車庫 |
| − | B161 | 売事務所 | 花巻市 | 愛宕町 | 780万円 | 46.37u(14.02坪) | 202.8u(61.34坪) | |
| − | B800 | 売店舗 | 花巻市 | 材木町 | 8000万円 | 1137.89u(344.21坪) | 804.42u(243.33坪) | − |
| 花巻小学校 | B719 | 店舗付中古住宅 | 花巻市 | 豊沢町 | 650万円 | 134.36u(40.64坪) | 135.05u(40.85坪) | 5K+店舗 |
| 宮野目小学校 | B435 | 売建住宅 | 花巻市 | 西宮野目第6地割 | 2200万円 | 113..44u(34.31坪) | 251.05u(75.94坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B1004 | 建売住宅 | 花巻市 | 浅沢 | 1980万円 | 106.81u(32.31坪) | 381.86u(115.51坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B1005 | 建売住宅 | 花巻市 | 浅沢 | 1880万円 | 106.81u(32.31坪) | 281.51u(85.15坪) | 4LDK |
| 若葉小学校 | B437 | 売建住宅 | 花巻市 | 南万丁目 | 2400万円 | 116.76u(35.31坪) | 251.73u(76.14坪) | 3LDK |
| 若葉小学校 | B843 | 中古住宅 | 花巻市 | 上根子字熊堂 | 650万円 | 137.45u(41.57坪) | 194u(58.68坪) | 4K |
| 湯口小学校 | B943 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯口字洗沢 | 900万円 | 114.26u(34.56坪) | 167.58u(50.69坪) | 3LDK |
| 湯口小学校 | B975 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯口字洗沢 | 500万円 | 50.64u(15.31坪) | 152.47u(46.12坪) | 2K |
| 湯口小学校 | B1076 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯口字二ツ堰 | 1198万円 | 192.58u(58.25坪) | 570.99u(172.72坪) | 8DK |
| 湯本小学校 | B811 | 中古住宅 | 花巻市 | 小瀬川3地割 | 480万円 | 77.83u(23.54坪) | 197.37u(59.70坪) | 4DK |
| 湯本小学校 | B1085 | 中古住宅 | 花巻市 | 小瀬川第11地割 | 770万円 | 226.42u(68.49坪) | 1884u(569.91坪) | 9DK |
Copyright (c) HokutoEstate. All Rights Reserved. |