○詳細な場所等につきましては、物件bノてお問合せ下さい。
![]() |
![]() |
不動産情報 | |
北上市町分3地割 | 530万円 |
取引態様 仲介 |
物件 | A525 | ||
土地面積 | 220.62u | 土地坪 | 66.74坪 |
交通 | 県交通さくらホール前バス停徒歩8分 | ||
学区 | 黒沢尻北小学校より1970m | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の制限 | |||
水道設備 | 上水道可・下水道 | ||
備考 | 有効宅地(通路部分除き)約50.47坪 黒沢尻北小学校より1970m上野中学校より2360m | ||
備考解説 |
Copyright (c) HokutoEstate. All Rights Reserved. |